W poniższej tabeli podano wartości rozpuszczalności czterech związków chemicznych w wodzie w różnych temperaturach.
Rozpuszczalność, g na 100 g H2O | |||
20 °C | 40 °C | 60 °C | |
azotan(V) ołowiu(II) | 55,7 | 73,2 | 91,4 |
glicyna | 22,5 | 33,2 | 45,1 |
sacharoza | 204,0 | 238,0 | 288,0 |
siarczan(VI) potasu | 11,0 | 14,8 | 18,4 |
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.
Oblicz stężenie nasyconego roztworu azotanu(V) ołowiu(II) w procentach masowych w temperaturze 20 °C.